Bürgermeister | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Marco Eyring | 02.03 | 06129/480 | gemeinde@schlangenbad.de |
Hauptamt | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Michael Diener | 02.05 | 06129/4815 | hauptamt@schlangenbad.de |
Isabell Kirsten | 02.04 | 06129/4816 | hauptamt@schlangenbad.de |
Petra Walkenbach | 02.05 | 06129/4813 | hauptamt@schlangenbad.de |
Julia Kaiser-Laux | 02.05 | 06129/4812 | hauptamt@schlangenbad.de |
Tabea Holbach | 02.04 | 06129/4814 | soziales@schlangenbad.de |
Ordnungsamt | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Ingrid Rib | 03.03 | 06129/4817 | ordnungsamt@schlangenbad.de |
Jens Klee | 03.03 | 06129/4821 | ordnungsamt@schlangenbad.de |
Bauamt | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
David Schneider | 03.02 | 06129/4860 | bauen@schlangenbad.de |
Monika Kaufmann | 03.06 | 06129/4861 | bauen@schlangenbad.de |
Marco Haas | 03.04 | 06129/4862 | bauen@schlangenbad.de |
Andreas Oswald | 04.01 | 06129/4865 | bauen@schlangenbad.de |
Annemarie Knapp | 03.05 | 06129/4866 | bauen@schlangenbad.de |
Forstangelegenheiten | Telefon | |
---|---|---|
Tim Schröter | +49 160 7417 292 | tim.schroeter@schlangenbad.de |
Finn Münch (Hessenforst) | +49 151 1599 5645 | finn.muench@forst.hessen.de |
Kämmerei | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Eva Ludwig | 04.02 | 06129/4811 | finanzen@schlangenbad.de |
Hansjörg Scherer | 04.02 | 06129/4818 | finanzen@schlangenbad.de |
Bürgerbüro | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Eveline Lenhardt | 01.10 | 06129/4823 | buergerservice@schlangenbad.de |
Johannes Freiling | 01.10 | 06129/4822 | buergerservice@schlangenbad.de |
Friedhofsamt / Bürgerbüro | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Yvonne Knobloch-Buge | 01.10 | 06129/4824 | buergerservice@schlangenbad.de |
Kontakt: